Film BOPP sing Bisa Disegel Panas Berbasis BOPP
Aplikasi
Kanggo kemasan independen saka obyek cilik sawise dicithak sebagian, cocok kanggo kemasan vertikal utawa horisontal lan nggawe tas sawise laminasi.
Fitur-fitur
- Transparansi lan kilap sing dhuwur;
- Kekuwatan segel panas sing apik banget;
- Adhesi tinta lan lapisan sing apik banget;
- Hambatan oksigen sing sampurna lan tahan permeabilitas lemak;
- Performa slip lan bukaan sing apik.
Kekandelan Khas
15mic/18mic/25mic/27mic/30mic kanggo pilihan, lan spesifikasi liyane bisa disesuaikan miturut syarat pelanggan.
Data Teknis
| Spesifikasi | Metode Tes | Unit | Nilai Khas | |
| Kekuwatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Regangan Nominal Patah | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤200 |
| TD | ≤80 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi sing Diobati | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Sisi sing ora diobati | ≤0.35 | |||
| Kabut | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 |
| 24-60 | ≤2.0 | |||
| Kinclong | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Tegangan Pembasahan | Sisi sing Diobati | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Kekuwatan Penyegelan Panas | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.5 | |
| Kapadhetan | GB/T 6343 | g/cm3 | 0,91±0,03 | |











