Film Laminasi Kemasan BOPP
Aplikasi Film Laminasi Mengkilap
Biasane dilaminasi nganggo karton buku lan anggur sawise dicithak, kanggo nambah kilap lan tahan abrasi kertas.
Fitur Film Laminasi Mengkilap
- Transparansi lan kilap sing dhuwur;
- Alangan oksigen lan tahan penetrasi lemak sing apik;
- Sifat mekanik sing apik banget;
- Stabilitas dimensi sing apik banget;
- Tahan goresan sing apik banget.
Ketebalan Khas Film Laminasi Mengkilap
10mic/12mic/15mic kanggo pilihan, lan spesifikasi liyane bisa disesuaikan miturut syarat pelanggan.
Data Teknis Film Laminasi Mengkilap
| Spesifikasi | Metode Tes | Unit | Nilai Khas | |
| Kekuwatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥250 | |||
| Regangan Nominal Patah | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | 40-65 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤6 |
| TD | ≤3 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi sing Diobati | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Sisi sing ora diobati | ≤0.40 | |||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.2 | |
| Kinclong | GB/T 8807-1988 | % | ≥92 | |
| Tegangan Pembasahan | Sisi sing Diobati | GB/T 14216/2008 | mN/m | 39-40 |
| Sisi sing ora diobati | ≤34 | |||
| Kapadhetan | GB/T 6343 | g/cm3 | 0,91±0,03 | |
Aplikasi Film Laminasi Matte
Lumrahé dilaminasi nganggo buklet, leaflet iklan, lan tas hadiah sawisé dilapisi lem ing sisih sing mengkilat utawa dilaminasi nganggo film dhasar liyané. Iki mènèhi tampilan telung dimensi sing alus lan sutra.
Fitur Film Laminasi Matte
- Kekuwatan tarik dhuwur;
- Performa matte dhuwur;
- Adhesi tinta lan lapisan sing apik banget;
- Performa penghalang lemak sing sampurna.
Ketebalan Khas Film Laminasi Matte
10mic/12mic/15mic/18mic kanggo pilihan, lan spesifikasi liyane bisa disesuaikan miturut syarat pelanggan.
Data Teknis Film Laminasi Matte
| Spesifikasi | Metode Tes | Unit | Nilai Khas | |
| Kekuwatan Tarik | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥110 |
| TD | ≥230 | |||
| Regangan Nominal Patah | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤180 |
| TD | ≤80 | |||
| Penyusutan Panas | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4 |
| TD | ≤2.5 | |||
| Koefisien Gesekan | Sisi Matte | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.40 |
| Sisih Ngarep | ||||
| Kabut | GB/T 2410-2008 | % | ≥74 | |
| Kinclong | Sisi Matte | GB/T 8807-1988 | % | ≤15 |
| Tegangan Pembasahan | Sisi Matte | GB/T 14216/2008 | mN/m | 40-42 |
| Sisih Ngarep | ≥40 | |||
| Kapadhetan | GB/T 6343 | g/cm3 | 0.83-0.86 | |












